A mostrar agora: Seicheles - Selos Postais (1950 - 1959) - 484 selos.
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | AE | 2C | Violeta claro | Istiophorus gladius | - | - | - | - | ||||||
| 155 | AF | 3C | Laranja | Aldabrachelys gigantea | - | - | - | - | ||||||
| 156 | AG | 9C | Azul | Lodoicea maldivica | - | - | - | - | ||||||
| 157 | AH | 15C | Verde Acinzentado | - | - | - | - | |||||||
| 158 | AI | 18C | Multicolorido | - | - | - | - | |||||||
| 159 | XAJ | 20C | Amarelo | - | - | - | - | |||||||
| 160 | AE1 | 25C | Vermelho roseta | Aldabrachelys gigantea | - | - | - | - | ||||||
| 161 | AF1 | 40C | Azul | Istiophorus gladius | - | - | - | - | ||||||
| 162 | AG1 | 45C | Violeta Acastanhado | - | - | - | - | |||||||
| 163 | AH1 | 50C | Violeta | Lodoicea maldivica | - | - | - | - | ||||||
| 164 | AI1 | 1R | Cinzento | - | - | - | - | |||||||
| 165 | AE2 | 1.50R | Multicolorido | Lodoicea maldivica | - | - | - | - | ||||||
| 166 | AF2 | 2.25R | Oliva acastanhado | Aldabrachelys gigantea | - | - | - | - | ||||||
| 167 | AG2 | 5R | Vermelho | - | - | - | - | |||||||
| 168 | AH2 | 10R | Verde | Istiophorus gladius | - | - | - | - | ||||||
| 154‑168 | 50,00 | - | - | - | EUR |
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
3. Fevereiro WM: 3 Perfuração: 13½ x 14½
